Ranking WTA - pierwsza dwudziestka
Data rankingu: 2026-10-12. Odczyt strony: 2026-10-18. Data odczytu nie zmienia okresu danych.
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty | Turnieje |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 9696 | 20 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 7550 | 19 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6371 | 20 |
| 4 | Jessica Pegula | 6225 | 18 |
| 5 | Coco Gauff | 5974 | 18 |
| 6 | Elina Svitolina | 5024 | 18 |
| 7 | Karolina Muchova | 4773 | 19 |
| 8 | Linda Noskova | 4679 | 19 |
| 9 | Iga Swiatek | 3999 | 18 |
| 10 | Marta Kostyuk | 3910 | 17 |
| 11 | Iva Jovic | 2860 | 21 |
| 12 | Belinda Bencic | 2760 | 18 |
| 13 | Diana Shnaider | 2643 | 22 |
| 14 | Elise Mertens | 2540 | 21 |
| 15 | Victoria Mboko | 2502 | 17 |
| 16 | Sorana Cirstea | 2424 | 21 |
| 17 | Amanda Anisimova | 2363 | 14 |
| 18 | Naomi Osaka | 2351 | 18 |
| 19 | Alexandra Eala | 2241 | 28 |
| 20 | Madison Keys | 2110 | 20 |
Źródło i dane
Pusta lub niepełna odpowiedź blokuje zastąpienie poprzednich danych. Kolejność pochodzi ze źródła; nie obliczam własnego rankingu.